Форма расчёта налогов
| 1. Введите свой доход, округлённый до целого числа долларов. Если доход 100 000 или более, запишите в строку 20 число 10 000 - столько составит ваш налог. Если ваш доход менее 10 000, ваш налог в строке 20 составит 1000. В остальных случаях вычислите величину своего налога, заполнив таблицу полностью. | 1 | |
| 2. Сложите все цифры числа из ячейки 1 | 2 | |
| 3. Сумма чисел из ячеек 1 и 4 | 3 | |
| 4. Сумма цифр числа из ячейки 3 | 4 | |
| 5. Число из ячейки 3, записанное в обратном порядке | 5 | |
| 6. Вычтите ячейку 5 из ячейки 3. Если число в ячейке 3 больше числа в ячейке 5, напишите 0 | 6 | |
| 7. Вычтите ячейку 3 из ячейки 5. Если число в ячейке 5 больше числа в ячейке 3, напишите 0 | 7 | |
| 8. Сумма ячеек 6 и 7 | 8 | |
| 9. Сумма повторяющихся цифр из ячейки 1 (если таковые имеются) | 9 | |
| 10. Сумма всех делителей числа из ячейки 3, больших единицы | 10 | |
| 11. Вычтите ячейку 10 из ячейки 5. Если число в ячейке 5 больше числа в ячейке 10, напишите 0 | 11 | |
| 12. Вычтите ячейку 5 из ячейки 10. Если число в ячейке 10 больше числа в ячейке 5, напишите 0 | 12 | |
| 13. Сумма ячеек 11 и 12 | 13 | |
| 14. Сумма ячеек 2, 8, 10, 11, 12 и 13 | 14 | |
| 15. Сумма ячеек 4, 9 и 10 | 15 | |
| 16. Сумма всех цифр чисел в ячейках 2, 4 и 14 | 16 | |
| 17. Сумма цифр числа из ячейки 15 | 17 | |
| 18. Вычтите ячейку 16 из ячейки 17. Если число в ячейке 17 больше числа в ячейке 16, напишите 0 | 18 | |
| 19. Вычтите ячейку 17 из ячейки 16. Если число в ячейке 16 больше числа в ячейке 17, напишите 0 | 19 | |
| 20. Сумма ячеек 8, 9, 13, 18 и 19. Это ваш ОБЩИЙ НАЛОГ | 20 |
0
ОтветитьУдалитьBD